中部鋼鈑株式会社ロゴ

Product 製品情報

機械構造用炭素鋼鋼板(JIS G4051相当)

この規格は熱間圧延によって作られたもので通常、更に鍛造、切削、などの加工と熱処理を施して使用される機械構造用炭素鋼鋼板の抜粋

種類の
記号
化学成分 %
C Si Mn P S
S10C 0.08-0.13 0.15-0.35 0.30-0.60 ≦0.030 ≦0.035
S12C 0.10-0.15 0.15-0.35 0.30-0.60 ≦0.030 ≦0.035
S15C 0.13-0.18 0.15-0.35 0.30-0.60 ≦0.030 ≦0.035
S17C 0.15-0.20 0.15-0.35 0.30-0.60 ≦0.030 ≦0.035
S20C 0.18-0.23 0.15-0.35 0.30-0.60 ≦0.030 ≦0.035
S22C 0.20-0.25 0.15-0.35 0.30-0.60 ≦0.030 ≦0.035
S25C 0.22-0.28 0.15-0.35 0.30-0.60 ≦0.030 ≦0.035
S28C 0.25-0.31 0.15-0.35 0.60-0.90 ≦0.030 ≦0.035
S30C 0.27-0.33 0.15-0.35 0.60-0.90 ≦0.030 ≦0.035
S33C 0.30-0.36 0.15-0.35 0.60-0.90 ≦0.030 ≦0.035
S35C 0.32-0.38 0.15-0.35 0.60-0.90 ≦0.030 ≦0.035
S38C 0.35-0.41 0.15-0.35 0.60-0.90 ≦0.030 ≦0.035
S40C 0.37-0.43 0.15-0.35 0.60-0.90 ≦0.030 ≦0.035
S43C 0.40-0.46 0.15-0.35 0.60-0.90 ≦0.030 ≦0.035
S45C 0.42-0.48 0.15-0.35 0.60-0.90 ≦0.030 ≦0.035
S48C 0.45-0.51 0.15-0.35 0.60-0.90 ≦0.030 ≦0.035
S50C 0.47-0.53 0.15-0.35 0.60-0.90 ≦0.030 ≦0.035
S53C 0.50-0.56 0.15-0.35 0.60-0.90 ≦0.030 ≦0.035
S55C 0.52-0.58 0.15-0.35 0.60-0.90 ≦0.030 ≦0.035
S58C 0.55-0.61 0.15-0.35 0.60-0.90 ≦0.030 ≦0.035
種類の
記号
化学成分 %
Cu Ni Cr Ni+Cr
S10C ≦0.30 ≦0.20 ≦0.20 ≦0.35
S12C ≦0.30 ≦0.20 ≦0.20 ≦0.35
S15C ≦0.30 ≦0.20 ≦0.20 ≦0.35
S17C ≦0.30 ≦0.20 ≦0.20 ≦0.35
S20C ≦0.30 ≦0.20 ≦0.20 ≦0.35
S22C ≦0.30 ≦0.20 ≦0.20 ≦0.35
S25C ≦0.30 ≦0.20 ≦0.20 ≦0.35
S28C ≦0.30 ≦0.20 ≦0.20 ≦0.35
S30C ≦0.30 ≦0.20 ≦0.20 ≦0.35
S33C ≦0.30 ≦0.20 ≦0.20 ≦0.35
S35C ≦0.30 ≦0.20 ≦0.20 ≦0.35
S38C ≦0.30 ≦0.20 ≦0.20 ≦0.35
S40C ≦0.30 ≦0.20 ≦0.20 ≦0.35
S43C ≦0.30 ≦0.20 ≦0.20 ≦0.35
S45C ≦0.30 ≦0.20 ≦0.20 ≦0.35
S48C ≦0.30 ≦0.20 ≦0.20 ≦0.35
S50C ≦0.30 ≦0.20 ≦0.20 ≦0.35
S53C ≦0.30 ≦0.20 ≦0.20 ≦0.35
S55C ≦0.30 ≦0.20 ≦0.20 ≦0.35
S58C ≦0.30 ≦0.20 ≦0.20 ≦0.35

注:
S10C~S33CおよびS58Cの範囲についてはあらかじめご相談下さい。

製品の主な特長・使用用途

こちらの鋼板が使われている用途は以下の通りです。
建設機械、産業機械、機械部品、産業車輌、その他

カタログダウンロード